Ortsmeisterschaft Eisstockschießen

Ortsmeister Kraft Bacht!!

Nachdem wir das Zieleisstockschießen schon einmal wegen Regen verschieben mussten fand der Bewerb wieder beim Berggasthof "HIAS" statt. trotz des leichten Schneefalls war die Bahn in einem Top Zustand! Leider waren auch bei der zweiten Veranstaltung im jahr 2013 weniger Teilnehmer als in den Jahren zuvor, somit versuchten sich heuer 60 Teilnehmer  beim Zieleisstockschießen. Nachdem wir im Vorjahr eine Ortsmeisterin hatten gabe es heuer wieder einen Ortsmeister.

Den Titel holte sich Kraft Bacht, die Entscheidung war jedoch sehr eng, die ersten 3 waren jeweils nur duch einen Punkt getrennt. Unten findest du die Ergebnisliste.

 

Kinder weiblich
               
Rang Name 1. 2. 3. 4.   Gesamt
               
1 Huemer Alina 6 0 0 6   12
2 Schwaighofer Theresa 0 0 0 0   0
               
Kinder männlich
               
Rang Name 1. 2. 3. 4.   Gesamt
               
1 Quehenberger Daniel 0 25 6 0   31
2 Lienbacher Miachael 0 0 3 0   3
3 Hirscher Noah 0 0 0 2   2
4 Reschreiter Alexander 0 0 0 0   0
5 Schwaighofer Stefan 0 0 0 0   0
               
Schüler weiblich
               
Rang Name 1. 2. 3. 4.   Gesamt
               
1 Kübler Eva 3 3 0 5   11
2 Windhofer Kerstin 0 0 0 0   0
               
Schüler männlich
               
Rang Name 1. 2. 3. 4.   Gesamt
               
1 Quehenberger Patrick 16 37 26 26   89
2 Kübler Philip 5 37 37 5   79
3 Dygruber Christoph 4 14 36 25   75
4 Egger Severin 0 15 0 17   32
5 Reschreiter Tobias 6 15 6 4   27
6 Lienbacher Mario 7 7 0 4   18
7 Egger Valentin 0 0 4 0   4
8 Schwaighofer Michael 0 0 1 0   1
               
Damen 
               
Rang Name 1. 2. 3. 4.   Gesamt
               
1 Dygruber Heidi 16 27 16 15   59
2 Lienbacher Cindy 5 40 0 0   45
3 Hirscher Evelyne 0 1 0 38   39
4 Schwarzenbacher Andrea 5 0 26 7   38
5 Quehenberger Maria 2 25 4 8   37
6 Huemer Alexandra 7 7 8 3   22
7 Kainhofer Christina 1 4 17 0   22
8 Rettenbacher Martina 0 5 7 0   12
9 Quehenberger Andrea 3 0 7 0   10
10 Huemer Ursula 0 4 0 0   4
11 Kraft Melanie 0 0 0 0   0
               
Herren
               
Rang Name 1. 2. 3. 4.   Gesamt
               
1 Kraft Bacht 16 6 38 39   93
2 Reschreiter Markus (Pächter) 37 2 27 28   92
3 Dygruber Josef 39 3 26 26   91
4 Lanner Josef 37 37 6 7   81
5 Rettenbacher Alex 3 25 26 26   77
6 Kainhofer Rupert 26 38 6 7   71
7 Huemer Karl sen. 6 27 38 6   71
8 Grasl Lukas 26 6 37 2   69
9 Schwaighofer Nobert 38 27 0 1   66
10 Auer Manuel 17 7 37 4   61
11 Höll Max 5 6 27 27   60
12 Rettenbacher Leo 0 0 15 38   53
13 Lanner Alexander 9 26 0 26   52
14 Windhofer Peter 8 3 17 26   51
15 Kübler Johann 6   7 3   50
16 Jankovic´ Bojan 37 7 3 0   47
17 Schwaighofer Gerald 38 0 3 5   46
18 Quehenberger Daniel 0 0 4 37   41
19 Reschreiter Hubert 0 0 1 38   39
20 Schwaighofer Hns-Peter 5 26 0 7   38
21 Windhofer Alexander 6 0 27 3   36
22 Pranieß Norbert 0 3 0 26   29
23 Schwarzenbacher Erich 1 16 8 4   28
24 Rettenbacher Leonhard 1 2 5 17   24
25 Quehenberger Johann 7 6 7 7   21
26 Scheibner Josef 0 16 2 1   19
27 Haller Hubert 6 5 6 6   18
28 Windhofer Mike  0 0 0 16   16
29 Schwaighofer Lukas 0 7 1 6   14
30 Grasl Max 0 0 7 0   7
31 Hirscher Harald 0 0 0 5   5
32 Weinert Benjamin 0 0 0 3   3


Das könnte dich auch interessieren...

Information COVID-19

Aufgrund der aktuellen COVID-19 Situation ist es uns leider nicht möglich, unsere jährliche Jahreshauptversammlung wie geplant durchzuführen.